资料更新日期至:2020/03/04
按风险等级分类的斜坡分佈现况表
| 风险/斜坡数目 | 总数 | |||
| 澳门半岛 | 0 | 34 | 79 | 113 |
| 氹仔离岛 | 0 | 25 | 41 | 66 |
| 路环离岛 | 1 | 14 | 53 | 68 |
| 总数 | 1 | 73 | 173 | 247 |
按负责单位分类的斜坡分佈现况表
| 负责单位 | 特区政府 | 私人 | 特区政府/私人(注1) | 总数 |
| 澳门半岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氹仔离岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路环离岛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 小计 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 澳门半岛 | 21 | 3 | 10 | 34 |
| 氹仔离岛 | 18 | 6 | 1 | 25 |
| 路环离岛 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| 小计 | 52 | 9 | 12 | 73 |
| 澳门半岛 | 60 | 9 | 10 | 79 |
| 氹仔离岛 | 29 | 10 | 2 | 41 |
| 路环离岛 | 48 | 0 | 5 | 53 |
| 小计 | 137 | 19 | 17 | 173 |
| 总数 | 190 | 28 | 29 | 247 |
| 注1: | 特区政府/私人的分类表示斜坡范围内部份为澳门特区政府土地,部份为私人所有或租借土地,斜坡维修责任将视所在地而定。 |
| 备注: | |
|
|