工程地點 | 澳門苦力圍/聚龍里2號 |
---|---|
樓宇名稱 | NAO ATRIBUIDO |
案卷編號 | 80/CT/2012/L |
工程所有人 | 羅錫深 |
已發使用准照 | |||
---|---|---|---|
工程地點 | 澳門苦力圍/聚龍里2號 | 期數: | 全期 |
案卷號碼 | 80/CT/2012/L | 工程准照編號 | 852/2014 |
使用准照編號 | 1/2017 |
土地之法定情況 | 私家地 |
---|
樓宇高度(m) | 10.80 |
---|---|
地面層及以上層數 | 4 |
地庫層數 | 0 |
總幢/座數 | 1 |
土地總面積 (m2) | 61.00 | 座地面積 (m2) | 55.88 |
---|---|---|---|
用途分類 | 住宅樓宇 |
用途 | 實用面積 (m2) | 共有面積 (m2) | 建築面積 (m2) | 實用比率 (%)(*) | 單位數目(個) |
---|---|---|---|---|---|
住宅 | 215.38 | 3.20 | 218.58 | 98.53 | 2 |
總數 | 215.38 | 3.20 | 218.58 | 2 |
(*) 由2011年或之後所開立的個案才包括「實用比率」的資料。
私家車位數量: 0 | 電單車位數量: 0 |
工程准照編號 | 852/2014 | ||
---|---|---|---|
預先許可的工程地點 | 澳門苦力圍/聚龍里2號 |
備註:
上述資料僅供查閱,並不具備作證明或其他用途。